中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng):蘇寧居首 53家民企身價(jià)超過500億
10月28日,由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心聯(lián)合組織的2013年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)調(diào)研排序榜單順利完成,并向社會(huì)發(fā)布。研究結(jié)果顯示,蘇寧電器集團(tuán)、聯(lián)想控股有限公司、華為投資控股有限公司分別以2327.23億元、2266.46億元、2201.98億元的營(yíng)業(yè)收入和綜合實(shí)力名列前**。
2013中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)榜單前十名
排名序號(hào) | 單位名稱 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
1 | 蘇寧電器集團(tuán) | 零售業(yè) | 江 蘇 |
2 | 聯(lián)想控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 北 京 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
4 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
5 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 江 蘇 |
6 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼 寧 |
7 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 批零貿(mào)易 | 新 疆 |
8 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
9 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
10 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑房地產(chǎn) | 浙 江 |
由中國(guó)民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合會(huì)中國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、中國(guó)管理科學(xué)研究院企業(yè)研究中心等單位聯(lián)合組織的中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)榜單排序發(fā)布工作已連續(xù)開展了10余年。受到廣大民營(yíng)企業(yè)、有關(guān)政府部門和社會(huì)各界的廣泛重視,并產(chǎn)生了積極的社會(huì)影響。
過去的2012年是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中求進(jìn),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整的重要一年。在這一年里,雖然全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢,世界金融危機(jī)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的深層次影響仍在持續(xù),國(guó)際經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定性、不確定性和復(fù)雜性不斷上升,但廣大民營(yíng)企業(yè)一年來審時(shí)度事,抵御風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)中求進(jìn),在積極調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的同時(shí)抓住國(guó)際產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組的契機(jī),實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)取得顯著成效的可喜的成績(jī)。
統(tǒng)計(jì)顯示,2012年我國(guó)民營(yíng)企業(yè)整體規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大,參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力不斷提高,品牌建設(shè)與技術(shù)**顯著增強(qiáng),科學(xué)管理水平大幅提升,對(duì)國(guó)家稅收和就業(yè)的貢獻(xiàn)進(jìn)一步提高。彰顯出民營(yíng)企業(yè)較強(qiáng)的活力與創(chuàng)造力。
調(diào)結(jié)構(gòu) 轉(zhuǎn)方式 促發(fā)展 穩(wěn)中求進(jìn)
2013中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額104969.58億元,戶均209.93億元,比上一年增長(zhǎng)12.88%;資產(chǎn)總額達(dá)到115709.87億元,戶均231.41億元,比上一年增長(zhǎng)15.36%;納稅總額4297.85億元,戶均納稅8.59億元,比上一年增長(zhǎng)32.68%;稅后凈利潤(rùn)總額4238.44億元,比上一年下降3.68%;吸納就業(yè)66.98萬人,戶均員工達(dá)到1.3萬人,比上一年增長(zhǎng)6.97%。
調(diào)研顯示, 2012年我國(guó)民營(yíng)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn),穩(wěn)中求進(jìn),在積極調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的同時(shí)抓住國(guó)際產(chǎn)業(yè)調(diào)整重組的契機(jī),積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),加大投入研發(fā)能力,不斷提升管理水平,取得了企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模和經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)提升的可喜的成績(jī)。2013中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)的企業(yè)中,有27家企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入超過500億元,有377家超過100億元,分別比上一年增加8家和71家;資產(chǎn)總額超過500億元的企業(yè)有53家,超過100億元的企業(yè)有217家,分別比上一年增加20家和19家;有42家企業(yè)繳稅超過50億元,比上一年增加11家。
行業(yè)產(chǎn)業(yè)分布不均 地區(qū)差異逐漸縮小
調(diào)研發(fā)現(xiàn), 入選2013中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)仍然以制造業(yè)為主,主要集中在建筑業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、批發(fā)業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)等大的行業(yè)。受國(guó)家調(diào)控政策和行業(yè)結(jié)構(gòu)變化的影響,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)企業(yè)數(shù)量雖然有所下降,但仍然占居主導(dǎo)地位。在地區(qū)分布上,雖然東部地區(qū)仍占主體,但中西部地區(qū)發(fā)展迅速。
入選2013中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)中,東部沿海地區(qū)企業(yè)數(shù)量351家,占總數(shù)的70%;中西部地區(qū)78家,比上一年增加43家,占總數(shù)的15.6%;在所有參與調(diào)研的省份中,浙江、江蘇兩省仍是入選企業(yè)大戶,其企業(yè)數(shù)量分別為137家和92家,分別占所有入選企業(yè)的27%和18%;入選省市居前五名的還有,山東省51家, 占所有入選企業(yè)的10.2%; 廣東省22家,占所有入選企業(yè)的4.4%;上海市19家占所有入選企業(yè)的3.8%。
此外,今年入選企業(yè)較多省份還有,湖北省17家, 占所有入選企業(yè)的3.4%。內(nèi)蒙古自治區(qū)16家,占所有企業(yè)的3.2%,四川省15家,占所有入選企業(yè)的3.0 %。
擴(kuò)大投資 積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 實(shí)現(xiàn)民企新的增長(zhǎng)點(diǎn)
調(diào)研發(fā)現(xiàn),2012年廣大民營(yíng)企業(yè)在國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政策的指引下,加大拓寬戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投入力度,積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率和經(jīng)濟(jì)效益新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)顯示,入選2013年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)當(dāng)中有381家企業(yè)投入節(jié)能環(huán)保、新材料和新能源等產(chǎn)業(yè),占入選企業(yè)的76.%,有117家企業(yè)進(jìn)入信息技術(shù)、生物科學(xué)、**裝備等產(chǎn)業(yè),占入選企業(yè)的23%。此外,2012年還是我國(guó)民營(yíng)企業(yè)積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),拓寬海外投資項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)較快的一年。入選2013年中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)當(dāng)中已有156家企業(yè)開展海外投資,比上一年的增加11家,占入選企業(yè)的31.2%;海外投資企業(yè)或項(xiàng)目721家(項(xiàng)),比上一年的增加102家,累計(jì)海外投資額達(dá)到159.68億美元,增長(zhǎng)30.1%。
2013中國(guó)民營(yíng)500強(qiáng)企業(yè)名單
排名 | 公司 | 所屬行業(yè) | 省 份 |
1 | 蘇寧電器集團(tuán) | 零售業(yè) | 江 蘇 |
2 | 聯(lián)想控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 北 京 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 廣 東 |
4 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
5 | 雨潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 江 蘇 |
6 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 遼 寧 |
7 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 批零貿(mào)易 | 新 疆 |
8 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
9 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
10 | 廣廈控股集團(tuán)有限公司 | 建筑房地產(chǎn) | 浙 江 |
11 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)和零售業(yè) | 江 蘇 |
12 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
13 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) | 四 川 |
14 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
15 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
16 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
17 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北 京 |
18 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 浙 江 |
19 | 新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 北 京 |
20 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 河 北 |
21 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 畜牧業(yè) | 山 東 |
22 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
23 | 蘇寧環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
24 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
25 | 陜西東嶺工貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 陜 西 |
26 | 山東晨曦集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 山 東 |
27 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
28 | 通威集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)業(yè)、新能源 | 四 川 |
29 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 廣 東 |
30 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車制造業(yè) | 廣 東 |
31 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 浙 江 |
32 | 天津榮程聯(lián)合鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 天 津 |
33 | 內(nèi)蒙古伊泰集團(tuán)有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
34 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 浙 江 |
35 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 浙 江 |
36 | 碧桂園控股有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 廣 東 |
37 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
38 | 物美控股集團(tuán)有限公司 | 零售業(yè) | 北 京 |
39 | 新奧集團(tuán)股份有限公司 | 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 河 北 |
40 | 江蘇高力集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 江 蘇 |
41 | 中天發(fā)展控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
42 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 江 蘇 |
43 | 盾安控股集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 浙 江 |
44 | 臨沂新程金鑼肉制品集團(tuán)有限公司 | 食品制造業(yè) | 山 東 |
45 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 湖 南 |
46 | 江蘇南通三建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
47 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
48 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
49 | 天能集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
50 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 四 川 |
51 | 江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 西 |
52 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
53 | 四川宏達(dá)(集團(tuán))有限公司 | 有色金屬礦采選業(yè) | 四 川 |
54 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
55 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn)建筑 | 江 蘇 |
56 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
57 | 江蘇申特鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
58 | 科創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
59 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 農(nóng)業(yè) | 江 西 |
60 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 江 蘇 |
61 | 超威集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
62 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上 海 |
63 | 華盛江泉集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 山 東 |
64 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
65 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
66 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
67 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 黑色冶煉及壓延 | 河 南 |
68 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 山 東 |
69 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 重 慶 |
70 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 吉 林 |
71 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 江 蘇 |
72 | 寧波金田投資控股有限公司 | 有色金屬冶煉及壓延加工 | 浙 江 |
73 | 云南中豪置業(yè)有限責(zé)任公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 云 南 |
74 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 造紙和紙制品業(yè) | 山 東 |
75 | 四川德勝集團(tuán)鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 四 川 |
76 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)公司 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 江 蘇 |
77 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 湖 北 |
78 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 房地產(chǎn)業(yè) | 重 慶 |
79 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
80 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 四 川 |
81 | 浙江中成控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
82 | 上海人民企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 綜合 | 上 海 |
83 | 山東京博控股股份有限公司 | 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè) | 山 東 |
84 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 江 蘇 |
85 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
86 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
87 | 浙江前程投資股份有限公司 | 批發(fā)業(yè) | 浙 江 |
88 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 江 蘇 |
89 | 青建集團(tuán)股份公司 | 房屋建筑業(yè) | 山 東 |
90 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 服務(wù)業(yè) | 浙 江 |
91 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 制造業(yè) | 山 東 |
92 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 紡織業(yè) | 山 東 |
93 | 百興集團(tuán)有限公司 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 江 蘇 |
94 | 天正集團(tuán)有限公司 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 浙 江 |
95 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 有色金屬壓延 | 安 徽 |
96 | 內(nèi)蒙古伊東資源集團(tuán)股份有限公司 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 內(nèi)蒙古 |
97 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 江 蘇 |
98 | 天津?qū)毜限r(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 食品制造業(yè) | 天 津 |
99 | 晟通科技集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 湖 南 |
100 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 內(nèi)蒙古 |
101 | 和潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 浙 江 |
102 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 遼 寧 |
103 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
104 | 浙江昆侖控股集團(tuán)有限公司 | 房屋建筑業(yè) | 浙 江 |
105 | 江蘇金輝銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 江 蘇 |
106 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 浙 江 |
107 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 新 疆 |
108 | 江蘇雙良集團(tuán)有限公司 | 綜合 | 江 蘇 |
109 | 上海華冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 上 海 |
110 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 山 東 |
111 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
112 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 河 北 |
113 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 汽車制造業(yè) | 河 南 |
114 | 東方集團(tuán)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 綜合 | 黑龍江 |
115 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 制造業(yè) | 浙 江 |
116 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 上一篇:五年8000萬噸壓產(chǎn)任務(wù) 河北省承擔(dān)一多半 下一篇:明年春運(yùn)空調(diào)列車可為手機(jī)充電 不支持電磁爐
Copyright@ 2003-2024
揚(yáng)州欣恩達(dá)電氣有限公司版權(quán)所有
電話:0514-88778883
傳真:0514-88772919
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)柳堡工業(yè)園
郵編:225828
|